Cairns One
| タイプ: | マンション, 一軒家, 隠居 | ||
| サイズ: | 93 - 498 | ユニット: | 458 |
| ベッドルーム: | 1 - 4 | 完工: | September 2009 |
| 価格: | 300,000 AUD - 890,000 AUD | ||
Nirvana
| タイプ: | マンション, 隠居 | ||
| サイズ: | 112 - 300 | ユニット: | 69 |
| ベッドルーム: | 1 - 3 | 完工: | |
| 価格: | 935,000 AUD - 2,975,000 AUD | ||
Paradise Palms
| タイプ: | マンション, 一軒家, Resort, ゴルフ場 | ||
| サイズ: | 96 - 211 | ユニット: | 132 |
| ベッドルーム: | 1 - 3 | 完工: | January 2009 |
| 価格: | 310,000 AUD - 625,000 AUD | ||
The Estate, Sanctuary Cove
| タイプ: | 一軒家, Resort, ゴルフ場, 沿岸 | ||
| サイズ: | 265 - 272 | ユニット: | 11 |
| ベッドルーム: | 3 - 3 | 完工: | June 2010 |
| 価格: | 970,000 AUD - 998,000 AUD | ||
The Oracle
| タイプ: | マンション, 隠居 | ||
| サイズ: | 84 - 297 | ユニット: | 506 |
| ベッドルーム: | 0 - 0 | 完工: | End of 2010 |
| 価格: | 860,000 AUD - 6,540,000 AUD | ||
BLUEWATER
| タイプ: | 一軒家, 沿岸 | ||
| サイズ: | 450 - 952 | ユニット: | 800 |
| ベッドルーム: | 0 - 0 | 完工: | |
| 価格: | 159,000 AUD - Consult us | ||



